| 当前位置:首页 | -> 政务公开 -> 最新文件 |
根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》有关规定和《浙江省民政厅关于开展慈善组织(基金会)2024年度年报年检工作的通知》(浙民慈〔2025〕18号)要求,市本级慈善组织、未认定为慈善组织的基金会2024年度年报年检工作已结束。经依法审查,现予以公告。
一、慈善组织名单
(一)社会团体
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检(年报) 情况 |
1 | 温州市慈善总会 | 51330300502109794X | 已上报 |
2 | 温州市绿色公益协会 | 51330300MJ91248932 | 已上报 |
3 | 温州市开心行动公益促进会 | 51330300MJ9115268U | 已上报 |
4 | 温州仁爱义工协会 | 513303003363888116 | 已上报 |
5 | 温州市天爱公益协会 | 513303000985033264 | 已上报 |
6 | 温州南怀瑾禅学研究会 | 51330300MJ91168773 | 已上报 |
(二)民办非企业单位
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检(年报) 情况 |
1 | 温州善源慈善公益服务中心 | 52330300MJ91366598 | 已上报 |
2 | 温州银鹰公益慈善中心 | 52330300MJ9136579L | 已上报 |
3 | 温州市慈善总会义工服务中心 | 52330300MJ91361148 | 已上报 |
4 | 温州市快乐之本社工服务中心 | 52330300050117485A | 已上报 |
5 | 温州市水上莲花社工社 | 523303000786844143 | 已上报 |
6 | 温州爱心屋网络公益宣传 服务中心 | 52330300084260685B | 已上报 |
7 | 温州市绿意青年志愿者服务中心 | 523303003364294923 | 已上报 |
8 | 温州心聆聋哑人关爱中心 | 52330300MJ9136165G | 已上报 |
9 | 温州电力红十三爱心社 | 52330300MJ91361816 | 已上报 |
10 | 温州市安仁公益服务中心 | 52330300MJ9136907X | 已上报 |
11 | 温州市青山公益发展服务中心 | 52330300MJ9137125K | 已上报 |
12 | 温州市微爱公益发展中心 | 52330300MJ91372132 | 已上报 |
13 | 温州市肤生公益服务中心 | 52330300MJ9137256F | 已上报 |
(三)基金会
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检(年报) 情况 |
1 | 温州一鸣公益慈善基金会 | 53330300MJ9145424P | 已上报 |
2 | 温州市诸建勇慈善基金会 | 53330300MJ9145440D | 已上报 |
3 | 温州市黄孟啟蒲公英 慈善基金会 | 53330300MJ91453444 | 已上报 |
4 | 温州市广场路小学教育 发展基金会 | 53330300MJ9145352Y | 已上报 |
5 | 温州市白求恩慈善基金会 | 53330300MJ9145379N | 已上报 |
6 | 温州市佳乐慈善基金会 | 53330300MJ9145387H | 已上报 |
7 | 温州南怀瑾人文公益基金会 | 53330300MJ9145459A | 已上报 |
8 | 平阳县社会组织发展基金会 | 533303000728934770 | 已上报 |
9 | 温州市社会组织发展基金会 | 53330300076235180K | 已上报 |
10 | 温州鹿城农商银行 富民公益基金会 | 53330300096771976M | 已上报 |
11 | 温州肯恩大学教育 发展基金会 | 53330300MJ91453369 | 已上报 |
12 | 温州市雁荡山仁德 慈善基金会 | 533303000728736605 | 已上报 |
13 | 温州市锦行慈善基金会 | 5333030008528278XC | 已上报 |
14 | 温州市成东教育发展基金会 | 53330300MJ91454082 | 已上报 |
15 | 温州外国语学校教育 发展基金会 | 53330300MJ9145416W | 已上报 |
16 | 温州市瓯越卫生健康 发展基金会 | 53330300MJ91454675 | 已上报 |
17 | 温州市关心下一代基金会 | 53330300MJ91454750 | 已上报 |
18 | 温州基督教会柳市堂 慈善基金会 | 53330300085282421E | 已上报 |
19 | 温州职业技术学院教育 发展基金会 | 53330300MJ9145504B | 已上报 |
20 | 温州市第五十一中学教育 发展基金会 | 53330300MJ9145491M | 已上报 |
21 | 温州市在沪温商慈善基金会 | 53330300MJ91455126 | 已上报 |
22 | 温州世界青年科学家 成长基金会 | 53330300MJ91455201 | 已上报 |
23 | 温州杨红慈善基金会 | 53330300MJ9145539X | 已上报 |
24 | 温州理工学院教育基金会 | 53330300MJ9145547Q | 已上报 |
25 | 温州科技职业学院教育 发展基金会 | 53330300MJ9145555K | 已上报 |
26 | 温州达臻教育发展基金会 | 53330300MJ9145563E | 已上报 |
27 | 温州市浙江安防职业技术学院 教育发展基金会 | 53330300MJ91455719 | 已上报 |
28 | 温州生态园教育发展基金会 | 53330300MJ914558X1 | 已上报 |
29 | 温州市聚长者慈善 公益基金会 | 53330300MJ9145395C | 未上报 |
二、非慈善组织基金会
序号 | 单位名称 | 信用代码 | 年检(年报) 情况 |
1 | 温州乐扶公益基金会 | 53330300MJ914531XE | 基本合格 |
2 | 永嘉县社会组织发展基金会 | 533303000728934508 | 基本合格 |
3 | 温州善乐慈善基金会 | 53330300MJ9145328E | 合格 |
4 | 泰顺县社会组织发展基金会 | 533303000716478722 | 基本合格 |
5 | 文成县社会组织发展基金会 | 533303000728698993 | 基本合格 |
6 | 苍南县社会组织发展基金会 | 53330300072893397C | 基本合格 |
7 | 温州市图书馆发展基金会 | 5333030034149781XW | 合格 |
温州市民政局
2025年12月8日
(此件公开发布)