当前位置
索引号 001008003015009/2017-01035
组配分类 专项经费 发布机构 温州市民政局
成文日期 2017-03-27 公开方式 主动公开
2016年福利彩票公益金收入支出情况表
发布日期:2017-03-27 13:53:03 浏览次数: 字号:[ ]

                     2016年福利彩票公益金收入支出情况表                                       单位:万元
序号 收 入 项 目 金 额 序号 支 出 项 目 金额
1 省厅返还温州市2015年12月福利彩票公益金 (浙财综〔2016〕2 号) 1338.67 13 用于鹿城区、瓯海区民办非营利性养老机构床位补助(9个)(温财社〔2016〕126号) 24.64
2 省厅返还温州市2016年1月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕8号) 1092.79 14 资助平阳县水头中心敬老院及泰顺县社会<儿童>福利院基础设施建设(温财社〔2016〕126号) 263.00
2 省厅返还温州市2016年2月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕15号) 679.11 15 资助泰顺县敬老院消防整改建设(6个)(温财社〔2016〕126号) 90.00
4 省厅返还温州市2016年3月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕30号) 1071.06 16 资助全市居家养老服务照料中心建设(911个)(温财社〔2016〕126号)(温财社〔2016〕636号) 3706.00
5 省厅返还温州市2016年4月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕33号) 988.67 17 资助鹿城区、龙湾区及瓯海区社区(村居)“儿童之家”建设(5个)(温财社〔2016〕126号) 41.00
6 省厅返还温州市2016年5月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕34号) 1045.25 18 资助全市爱心驿站建设及慰问物资购买补助(115个)(温财社〔2016〕126号) 244.00
7 省厅返还温州市2016年6月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕42号) 904.70 19 资助鹿城、龙湾及瓯海3区居家养老服务照料中心老年人食堂(154个)(温财社〔2016〕126号)(温财社〔2016〕636号) 870.00
8 省厅返还温州市2016年7月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕46号) 987.27 20 资助全市社工专业化服务公益项目(35个)(温财社〔2016〕126号) 99.00
9 省厅返还温州市2016年8月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕计50号) 918.03 21 资助全市部分社区(村)老年电大(45个)(温财社〔2016〕636号) 198.00
10 省厅返还温州市2016年9月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕57号) 928.46 22 资助永嘉县社会福利院等3个项目基础设施建设(温财社〔2016〕636号) 818
11 省厅返还温州市2016年10月福利彩票公益金 (浙民办〔2016〕61号) 982.51 23 资助欠发达县“四边三化”私坟生态化改造项目及节地生态葬法改革试点项目补助(温财社〔2016〕636号) 1000
12 省厅关于2016年度福彩公益金和业务费清算的函 2930.21 24 2015年度即开型福利彩票公益金清算返还各县(市、区)(温财社〔2016〕525号) 1562.73
      25 2016年拨出福利彩票公益金,用于困难残疾人生活补贴(温财社〔2016〕601号) 574.15
      26 2016年拨出福利彩票公益金,用于全市低收入困难群众走访慰问 175.0
      27 2016年拨出福利彩票公益金,用于温州革命烈士纪念馆大型修缮 80.00
      28 2016年拨出福利彩票公益金,用于开展“福彩帮你忙、福彩进社区”系列活动资助困难群众 200.00
      29 2016年拨出福利彩票公益金,资助温州市社会福利院购置专项设备 4.45
      30 2016年拨出福利彩票公益金,用于温州市儿童福利院孤儿基本生活费 668.39
      31 2016年拨出福利彩票公益金,资助温州市老年活动中心电教室电脑及桌椅购置 8.50
      32 2016年拨出福利彩票公益金,资助温州市老年活动中心老年活动开展 50.0
      33 2016年拨出福利彩票公益金,用于救灾指挥中心智能化建设 209.6
      34 2016年拨出福利彩票公益金,用于温州市社会服务热线中心二期项目建设 210.9
      35 2016年拨出福利彩票公益金,用于应急救灾物资储备采购 115
      36 2016年拨出福利彩票公益金,用于温州市社会福利中心设备采购 500
  收 入 合 计 13,866.72   支 出 合 计 11,712.36