索引号 | 001008003015009/2008-00681 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 温州市民政局 |
成文日期 | 2008-05-18 | 公开方式 | 主动公开 |
温州市接收救灾捐赠公告
(第四号)
5月18日,温州市接收救灾捐赠办公室、温州市社会捐赠接收工作站共接收救灾捐赠款322.82万元,接收捐赠物资价值391.61万元。现公告如下:
温州市公安局 | 313437.4 |
温州市委党校 | 196102.5 |
浙江省第十一地质大队、浙江华坤地质发展有限公司 | 173883 |
市财政地税局干部职工个人捐款 | 169840 |
温州市注册会计师协会携部分会计师事务所 | 157300 |
温州规划系统 | 150450 |
温州市国税局 | 122005.5 |
温州市供销合作社 | 100000 |
温州市水利局系统个人 | 88540 |
温州市旧城改建指挥部 | 83375 |
温州市人民检察院 | 80440 |
温州市宝丽金南亚会所 | 71900 |
市中西医结合医院 | 62298.42 |
浙商银行温州分行员工 | 60600 |
温州海关工作人员 | 57800 |
浙江飘蕾服饰有限公司 | 50000 |
中国移动鹿城分公司 | 46388.5 |
市物资回收有限公司 | 40000 |
神力集团有限公司 | 38817 |
温州市市政园林局 | 32400 |
市百富食品有限公司 | 30000 |
温州市环境保护局系统 | 27780 |
温州市劳动教养管理所 | 26950 |
温州将军大酒店全体员工 | 25600 |
温州市疾病预防控制中心 | 22682 |
温州市高速公路工程建设总指挥部 | 21500 |
浙江中油电能源有限公司 | 20000 |
浙江省信息、产业厅温州市无线电管理处 | 20000 |
浙江珊溪经济发展有限公司 | 20000 |
温州新世纪国际贸易有限公司 | 20000 |
温州市温瑞塘河系管理处 | 20000 |
温州市泰山广告装璜公司 | 20000 |
温州市水利投资开发有限公司 | 20000 |
温州市水利电力勘测设计院 | 20000 |
温州市瑞平水系管理处 | 20000 |
温州市崎云商标印制有限公司 | 20000 |
温州市康龙鞋业有限公司 | 20000 |
温州市恒银投资有限公司 | 20000 |
温州华融国际贸易有限公司 | 20000 |
温州海关 | 20000 |
温州德纳展览有限公司 | 20000 |
市信合进出口有限公司 | 20000 |
市日用杂品有限公司 | 20000 |
浙江剑派鞋业有限公司 | 20000 |
市科技局全体职工 | 19170 |
温州市丰豪鞋业有限公司 | 18561 |
温州科技职业学院团委 | 18376.8 |
浙江龙湾化工有限公司全体员工 | 17160 |
温州市和平整形医院 | 16570 |
温州市牵手鞋业有限公司 | 15417 |
市行政审批管理办公室及市审批中心窗口工作人员 | 14940 |
温州伊舒玛时装有限公司 | 14723 |
浙江中油电能源有限公司全体员工 | 13888 |
温州市林业局干部职工 | 13400 |
温州市明展鞋业有限公司全体员工 | 13319.4 |
温州市鹿城区莲池爱心幼儿园全体师生 | 13000 |
温州德纳展览员工 | 11487.5 |
浙江乾龙鞋业有限公司员工 | 10716.6 |
鹿城东波印刷厂 | 10671 |
温七中87届药剂班师生 | 10280 |
温州市丑鸭服饰厂全体员工 | 10268.6 |
温州市利步达鞋业有限公司全体员工 | 10258 |
温州意达进出口有限公司全体职工 | 10100 |
温州燃机发电有限公司 | 10070 |
市政府办公室退离休干部党支部 | 10050 |
温州友谊机电有有限公司 | 10000 |
温州市正丹鞋业有限公司 | 10000 |
温州市新窗口网络科技有限公司 | 10000 |
温州市明展鞋业有限公司 | 10000 |
温州市供销超市有限公司 | 10000 |
温州瓯江翻水站 | 10000 |
温州华颢燃气有限公司全体员工 | 10000 |
温州华颢燃气有限公司 | 10000 |
温州第五大道服饰有限公司 | 10000 |
市远大物流有限公司 | 10000 |
市土特产畜产品有限公司 | 10000 |
市残疾人劳动就业服务部 | 10000 |
彭翊凌 | 10000 |
黄瑞萍等3人 | 10000 |
温州澳珀化工有限公司 | 10000 |
浙江高翔工程有限公司 | 10000 |
温州博维特机械有限公司 | 10000 |
温州市珊瑚广告企划有限公司 | 9990 |
丰华鞋业全体员工 | 9315.1 |
温州市经合办 | 8500 |
温州巨龙房开东方明珠城项目部职工人员 | 8350 |
温州市安全生产监督管理局全体干部职工 | 8220 |
温州市景山森林公园管理处 | 8200 |
中海环球空运有限公司温州分公司工作人员 | 8000 |
《天天嘻哈哈》栏目活动募捐款 | 7670.2 |
温州澳珀化工有限公司员工 | 7525 |
市供销社机关个人 | 6100 |
温州新天投资有限公司 | 6000 |
温州市无线电管理处干部职工 | 5900 |
南浦小学一(10)班 | 5690 |
温州海印鞋业有限公司及全体员工 | 5688 |
温州市康龙鞋业有限公司全体员工 | 5656 |
温州月兔电器集团全体党员及积极分子 | 5550 |
永嘉光辉鸟鞋业有限公司全体员工 | 5305.5 |
市职业技能鉴定中心 | 5300 |
温州市威达卫生消杀有限公司全体员工 | 5130 |
赵晓(市物资回收公司) | 5000 |
新太阳广告全体员工 | 5000 |
温州塑料厂有限公司 | 5000 |
温州市塔芙尔厨具有限公司全体员工 | 5000 |
温州市瑞工缝纫机有限公司 | 5000 |
温州市瓯海华南仪表厂 | 5000 |
温州乾元光学有限公司 | 5000 |
温州瓯海迎联制革厂 | 5000 |
温州锦在服饰有限公司 | 5000 |
市水心饭店 | 5000 |
市茶叶有限公司 | 5000 |
东池便当 | 5000 |
温州古摄影 | 5000 |
温州市经纬眼镜厂 | 4895 |
温州星宇文体用品制造有限公司 | 4784 |
温州国际贸易中心有限公司职工 | 4600 |
市财政地税局干部职工 | 4600 |
温州市城市园林绿化质监站 | 4550 |
浙江化达电器有限公司全体员工 | 4450 |
温州双斧轻工制品有限公司全体员工 | 4367 |
温州市联科科技有限公司全体员工 | 4067 |
温州市信访局 | 3900 |
温州百润投资有限公司 | 3720 |
市文广新局直属单位追加捐款 | 3700 |
市爱俪鸟鞋业有限公司 | 3593.3 |
永诚财产保险股分有限公司温州中心支公司 | 3460 |
市残联 | 3200 |
温州市经纬眼镜厂员工 | 3105 |
珊溪管理局工作人员 | 3100 |
温州宏云眼镜配件有限公司 | 3000 |
市龙湾兴泰标准件制造有限公司 | 3000 |
市惠多利农资有限公司 | 3000 |
温州市委市政府接待办公室干部职工 | 3000 |
温州中侨宾馆有限公司员工 | 3000 |
温州市宏奕制衣有限公司 | 3000 |
中国皮革和制鞋工业研究院温州研究所 | 2801 |
温州市申吉汽配制造公司全体员工 | 2760 |
市委610办公室个人 | 2500 |
南浦小学五(10)班 | 2360 |
温州市超音速鞋类设计学校全体师生 | 2328.1 |
南浦小学五(8)班 | 2012.6 |
中亚集团(蓝山咖啡) | 2000 |
信河文化用品经营部及员工 | 2000 |
温州市新一方装饰工程有限公司 | 2000 |
温州日兴化工有限公司 | 2000 |
市副食品有限公司 | 2000 |
食在食惠(日式)涮涮锅 | 2000 |
温州市红太阳旅行社有限公司职工 | 2000 |
克丽缇娜国际美容温州雪岭所员工 | 1930 |
温州市就业训练中心 | 1620 |
温州市旅游培训中心员工 | 1550 |
温州众恒机电有限公司全体员工 | 1500 |
金丽温高速公路永嘉鹿城段工程建设指挥部 | 1200 |
温州导游 | 1150 |
温州许静美用工作室 | 1000 |
温州市文联陈出新 | 1000 |
温州创丰物资贸易有限公司 | 1000 |
温州市永利纺织品有限公司 | 500 |
计晨 | 2000 |
郑晶晶、孙波等11人 | 1100 |
卢磁川 | 1600 |
吴诗彤 | 1000 |
南浦小学三(3)班 | 1000 |
林辉祺 | 1000 |
柯春香 | 1000 |
南浦小学三(8)班 | 1000 |
周济锋 | 1000 |
张晓凤 | 1000 |
周彬彬 | 1000 |
周泽宇 | 1000 |
周杉杉 | 1000 |
吴红艳,徐伟等6人 | 700 |
21世纪不动产正邦加盟店 | 636 |
谷春贤 | 600 |
朱捷凡 | 500 |
兰小群 | 500 |
陈先生 | 500 |
曹西广 | 200 |
马爱兰 | 110 |
舒忠江 | 100 |
马丽云 | 100 |
刘庆梅 | 100 |
金国望 | 100 |
江新和 | 100 |
蔡庆乾 | 100 |
杨杰 | 50 |
舒克河 | 50 |
舒恩火 | 50 |
报喜鸟集团 | 价值280万物资 |
浙江诚意药业有限公司 | 价值80万药品 |
温州雪歌服饰 | 价值30万物资 |
温州南极鸟服饰 | 价值1.5万物资 |
安泰医药有限公司 | 价值0.11万物资 |
截至5月18日下午3时,累计接收救灾捐赠款1819.23万元。累计接收捐赠物资价值691.61万元。接收捐款户名:温州市接收救灾捐赠办公室;帐号: 333503000018000316798
开 户 行: 交行黎明支行捐赠地址:温州市民政局吴桥路办事处(市锦锈路银都花苑现代13幢二层)捐赠热线:88639682、88639685.
温州市接收救灾捐赠办公室
温州市社会捐赠接收工作站
二〇〇八年五月十八日