索引号 | 001008003015009/2008-00683 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 温州市民政局 |
成文日期 | 2008-05-15 | 公开方式 | 主动公开 |
温州市接收救灾捐赠公告
(第二号)
5月15日,温州市接收救灾捐赠办公室、温州市社会捐赠接收工作站共接收救灾捐赠款770.87万元,接收救灾捐赠物资价值300万元,现公告如下:
捐款单位(个人) | 捐款金额(元) | 备注 |
市民政局系统 | 144180 | 1 |
温州市农业局 | 28800 | 1 |
温州市卫生局 | 8200 | 1 |
温州市工商局 | 52700 | 1 |
市打私与海防口岸办公室 | 4100 | 1 |
市政质监站职财技协 | 2000 | 1 |
温州雷博贸易有限公司 | 5000 | |
温州市化工电镀材料公司 | 10000 | |
温州市高歌光学眼镜有限公司 | 6000 | |
温州市东兴拉链厂 | 5000 | |
温州市委政策研究室工作人员 | 2400 | 1 |
温州振达税务师事务所全所职工 | 8880 | |
温州市高速公路路政管理大队 | 10000 | 1 |
温州市高速公路路政管理大队工作人员 | 13210 | 1 |
温州生态园管委全全体干部职工 | 87766 | 1 |
温州马自达车友俱乐部 | 18952.1 | |
温州市海外联谊会 | 200000 | 1 |
世界温州人联谊总会 | 200000 | 1 |
温州市工商联、总商会 | 50000 | |
温州市工商联机关工作人员 | 5000 | |
温州市涂料商会(会长、理事) | 26000 | |
温州市眼镜商会 | 10000 | |
温州市五金商会 | 30000 | |
温州市鞋机商会 | 20000 | |
温州市铜业商会会长单位温州市宏源铜业有限公司 | 100000 | |
温州市工商联房地产商会 | 50000 | |
温州市工商联二手车商会 | 40000 | |
温州市金属协会(第一批) | 200000 | |
温州市工商联泉州商会 | 100800 | |
温州市工商联温州商人联谊会会长潘教武 | 10000 | |
温州市经济技术开发区商会 | 5000 | |
温州市革基布商会 | 20000 | |
温州市纺织品商会 | 30000 | |
温州市橡胶商会 | 10000 | |
温州市皮革化工商会 | 30000 | |
温州市皮革化工商会会长戚列雄 | 20000 | |
温州市服装商会(第一批物资) | 100000 | |
温州市家具商会 | 10000 | |
温州市三资企业联合商会 | 20000 | |
温州市饮料商会(吴德鑫) | 1000 | |
温州市合成革商会 | 30000 | |
温州方源革业有限公司 | 10000 | |
温州隆兴皮革有限公司 | 20000 | |
温州正大利合成革有限公司 | 30000 | |
温州市长丰人造革有限公司及员工 | 15100 | |
温州五洲人造革有限公司 | 20000 | |
温州奥昌合成革有限公司 | 12000 | |
浙江龙跃科技有限公司 | 20000 | |
温州奔宇人造革有限公司 | 10000 | |
温州康特合成革有限公司 | 10000 | |
温州市阿尔法涂布有限公司 | 30000 | |
温州市吉大利合成革有限公司 | 10000 | |
温州市恒东皮业有限公司 | 10000 | |
温州市明得利合成革有限公司 | 10000 | |
温州市澳克人造革有限公司 | 10000 | |
温州迪马人造革有限公司 | 5000 | |
温州市宝业人造皮有限公司 | 10000 | |
温州市华峰人造皮有限公司 | 20000 | |
温州市新宝业人造革有限公司 | 10000 | |
温州永达利合成革有限公司 | 10000 | |
温州市宏业合成革制造有限公司 | 5000 | |
温州华都皮革有限公司 | 10000 | |
温州市华泰皮革有限公司 | 10000 | |
温州越秀合成革有限公司 | 5000 | |
温州市新祥合成革有限公司 | 20000 | |
温州市圣大利皮革有限公司 | 5000 | |
温州市正茂合成革有限公司 | 15000 | |
温州人造革有限公司 | 100000 | |
温州闽锋合成革有限公司 | 20000 | |
浙江金大利皮革有限公司 | 20000 | |
温州强丰合成革有限公司 | 10000 | |
温州均得利皮革有限公司 | 10000 | |
温州金万利皮革有限公司 | 20000 | |
温州五星合成革有限公司 | 10000 | |
温州市宝达利皮革有限公司 | 5000 | |
温州新恒利来合成革有限公司 | 10000 | |
温州市龙湾三祥皮革有限公司 | 5000 | |
温州环球合成革有限公司 | 20000 | |
温州市大华皮革有限公司 | 10000 | |
温州友邦合成革有限公司 | 5000 | |
温州市中天皮革制造有限公司 | 10000 | |
温州市日利制革有限公司 | 10000 | |
温州市宏得利合成革有限公司 | 10000 | |
温州华利达皮革有限公司 | 5000 | |
温州新华迪合成革有限公司 | 10000 | |
温州金潮人造革有限公司 | 10000 | |
温州国泰合成革有限公司 | 20000 | |
温州联丰皮塑有限公司 | 10000 | |
温州奥星合成革有限公司 | 10000 | |
温州市龙湾宏利植绒有限公司 | 5000 | |
温州豪顺来人造革有限公司 | 5000 | |
温州瑞普皮革有限公司 | 10000 | |
温州市盈泰塑胶有限公司 | 20000 | |
温州奥鹏合成革有限公司 | 10000 | |
温州市五龙合成革有限公司 | 20000 | |
温州宏泰合成革有限公司 | 10000 | |
温州力邦制革有限公司 | 20000 | |
温州市好多利皮革有限公司 | 5000 | |
浙江任浪鞋材有限公司 | 10000 | |
温州市锐马鞋材有限公司 | 3000 | |
温州市恒一鞋材有限公司 | 5000 | |
浙江圣邦机械有限公司 | 3000 | |
温州市明日鞋材厂 | 5000 | |
温州市辉煌鞋材有限公司 | 1000 | |
温州市建克塑料颗粒有限公司 | 1000 | |
温州市宏大鞋跟厂 | 1000 | |
温州市李众鞋跟有限公司 | 5000 | |
温州市南方皮塑公司 | 20000 | |
温州市闽安塑胶有限公司 | 10000 | |
温州市中佳皮革有限公司 | 10000 | |
温州市资国贸易有限公司 | 10000 | |
嘉德合成革有限公司 | 10000 | |
金泰集团有限公司 | 10000 | |
温州市汇丰贸易有限公司 | 5000 | |
温州市海嘉化工有限公司 | 5000 | |
温州市金煜皮革有限公司 | 5000 | |
温州市中原皮塑有限公司 | 5000 | |
温州市东方鞋革有限公司 | 5000 | |
温州市嘉得利实业有限公司 | 5000 | |
温州市玉兰工贸有限公司 | 5000 | |
温州鸥利鞋材有限公司 | 5000 | |
强锋合成革贸易 | 5000 | |
温州市皮之宝化工有限公司 | 5000 | |
温州市光成鞋材有限公司 | 3000 | |
温州市笑萍鞋材有限公司 | 2000 | |
温州市红泰鞋材有限公司 | 2000 | |
温州益友皮件厂 | 2000 | |
温州欧纳皮革贸易 | 2000 | |
温州市正邦贸易有限公司 | 2000 | |
温州市行健贸易有限公司 | 2000 | |
温州市亚益亚贸易有限公司 | 2000 | |
温州市工业品经贸公司 | 2000 | |
瓯海南方皮革化工有限公司 | 2000 | |
温州市华信贸易有限公司 | 2000 | |
温州市芬尼斯皮革化工有限公司 | 2000 | |
温州市启大皮革有限公司 | 2000 | |
亿昌(温州)鞋材有限公司 | 2000 | |
温州市国丰皮革有限公司 | 2000 | |
温州市鞋之宝贸易有限公司 | 1500 | |
温州市众利佳鞋材商行 | 1000 | |
温州市隆日皮革商行 | 1000 | |
温州市莲达鞋料贸易部 | 1000 | |
温州市朝中皮塑有限公司 | 1000 | |
呈祥鞋材 | 1000 | |
温州市诚意鞋料店 | 1000 | |
温州市日豪贸易有限公司 | 1000 | |
温州市供销工业皮塑公司 | 500 | |
温州市双龙皮塑革 | 1000 | |
温州经济技术开发区管委会全体干部职工 | 109950 | |
温州金帝鞋业有限公司 | 1000000 | |
乔顿集团有限公司 | 200000 | 另加价值100万元物资 |
路易诗兰集团有限公司 | 200000 | 另加价值100万元物资 |
温州华润电机有限公司 | 150000 | |
温州紧固件市场 | 143850 | |
温州华能汽车集团有限公司 | 100000 | |
温州南龙房地产开发有限公司 | 100000 | |
浙江莱丽斯鞋业有限公司 | 100000 | |
立可达包装有限公司 | 100000 | |
浙江德尼尔森鞋业有限公司 | 100000 | |
人本集团有限公司 | 100000 | |
温州海螺集团有限公司 | 100000 | |
温州太平洋轻工有限公司及全体员工 | 80000 | |
温州东瓯津玛生物科技有限公司 | 80000 | |
温州华科工业发展有限公司 | 52900 | |
温州浙东水泥制品有限公司 | 52600 | |
特福隆集团有限公司 | 50000 | |
温州达得利集团有限公司 | 50000 | |
温州欧龙电气有限公司 | 30000 | |
温州市威尔鹰通讯电缆电气有限公司 | 30000 | |
温州市东凌鞋材有限公司 | 30000 | |
浙江欧龙汽车贸易有限公司 | 30000 | |
浙江华安安全设备有限公司 | 25500 | |
浙江新亚电子科技有限公司 | 25000 | |
浙江东方豪博管业有限公司 | 22020 | |
好日子制衣有限公司 | 20000 | |
温州百代光学有限公司 | 20000 | * |
南龙房开(郑荣昌) | 20000 | |
温州瑞普皮革有限公司 | 20000 | * |
温州奥昌合成革有限公司 | 20000 | |
温州亿力机械发展有限公司 | 20000 | |
温州汉森鞋业有限公司 | 20000 | |
温州众力神港电气有限公司 | 20000 | |
正泰成套设备制造有限公司 | 20000 | |
温州闽锋合成革有限公司 | 20000 | |
温州市菁利鸟鞋业有限公司 | 20000 | |
浙江圣帝罗阑鞋业有限公司 | 20000 | |
温州亚展人造革有限公司 | 20000 | |
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司温州分公司 | 20000 | |
温州丰迪接插件有限公司 | 20000 | |
温州市蓝道工业发展有限公司 | 20000 | |
温州宝德电气有限公司 | 20000 | |
硕颖数码科技(中国)有限公司 | 18721 | |
浙江云中马染织实业有限公司 | 18000 | |
联结福家居购物广场 | 17238 | |
温州市展祥合成革有限公司全休员工 | 16410 | |
温州东塑电器有限公司 | 16000 | |
温州市龙湾富泰革基布有限公司及全体员工 | 15300 | |
温州佳盛陶瓷有限公司 | 15000 | |
美丰农化有限公司 | 15000 | |
温州德源电气有限公司 | 15000 | |
泰珠集团有限公司 | 15000 | * |
浙江圣博机械有限公司 | 15000 | |
温州市顺福包装有限公司 | 14280 | |
煌盛集团有限公司 | 12000 | |
温州镛记光学有限公司 | 12000 | |
特福隆集团全体员工 | 11920 | |
温州市樱花鞋业有限公司 | 11183 | |
浙江缝叶鸟鞋业有限公司 | 10000 | |
温州巨人特钢有限公司 | 10000 | |
晨泰电器仪表有限公司 | 10000 | |
温州天骄笔业有限责任公司 | 10000 | |
温州迪安鞋业有限公司 | 10000 | |
温州宇田树脂有限公司 | 10000 | |
温州天时电器有限公司 | 10000 | |
温州盛丰笔业有限公司 | 10000 | |
温州星宇文体用品制品有限公司 | 10000 | * |
浙江富得宝家具有限公司 | 10000 | |
旗舰集团有限公司 | 10000 | |
温州长江合成革有限公司 | 10000 | * |
浙江聚光科技有限公司 | 10000 | |
浙江金氏皮革制品有限公司 | 10000 | |
开发区吉福五金有限公司董事长朱震旺 | 10000 | |
温州经济技术开发区吉福五金有限公司 | 10000 | |
温州华田眼镜包装有限公司 | 10000 | * |
温州市民祥合成革有限公司 | 10000 | |
温州海通不锈钢有限公司 | 10000 | |
温州合成革有限公司 | 10000 | |
浙江省亨美服饰有限公司 | 10000 | 另加价值17.55万元物资 |
温州巨丰皮业有限公司 | 10000 | |
温州诺仕机车部件有限公司 | 10000 | |
温州南纺革基布有限公司 | 10000 | |
温州市创力电子有限公司 | 10000 | |
浙江蓝峰机械有限公司 | 10000 | |
浙江经纬集团环保工程有限公司 | 10000 | |
浙江俊尔新材料有限公司 | 10000 | |
温州月兔电器集团有限公司 | 10000 | |
温州瑞气空分设备有限公司 | 10000 | |
温州捷利达鞋业有限公司 | 10000 | * |
温州市爱侣保健品有限公司 | 10000 | |
温州市恒东皮业有限公司 | 10000 | |
温州市世泰铝业有限公司 | 10000 | |
浙江昌泰电力开关有限公司 | 10000 | |
温州宏泰合成革有限公司 | 10000 | |
温州光明印刷机械有限公司 | 10000 | |
温州清华电子工程有限公司 | 10000 | |
法派集团 | 10000 | |
开发区新世纪石油有限公司 | 10000 | |
温州永达利合成革有限公司 | 10000 | |
圣特立电子有限公司 | 10000 | |
温州华珍电器有限公司 | 10000 | |
浙江昌泰电力电缆有限公司 | 10000 | |
帝鸵服饰有限公司 | 10000 | 另加西服500套 |
温州市文泰笔业有限公司 | 10000 | * |
温州萨啦咪食品有限公司 | 10000 | |
温州日胜鞋材有限公司 | 10000 | |
温州市侨业经济开发有限公司 | 8000 | |
温州东南脊柱外科医院有限公司 | 8000 | |
温州东意住宅设备有限公司 | 8000 | |
开发区企业办公室主任联谊会 | 7957 | |
温州市雷特刀剪制造有限公司 | 7000 | |
浙江金利电子有限公司 | 7000 | |
温州市明达电器有限公司 | 6400 | |
温州市方云服饰有限公司 | 6220 | |
温州三阳光学有限公司 | 6000 | |
温州迪安娜服饰有限公司 | 6000 | * |
温州市伊莱特电气制造有限公司 | 6000 | |
大田飞梭花边有限公司 | 6000 | |
浙江鹏力标准件有限公司 | 5500 | |
温州市信尔鞋业有限公司 | 5500 | |
温州工程机械有限公司 | 5300 | * |
多奈鞋业(中国)有限公司 | 5188 | 定向捐赠广元市慈善总会 |
温州阳光建材有限公司 | 5100 | |
温州市裕隆鞋业有限公司 | 5100 | |
温州欧德门控科技有限公司 | 5050 | |
开发区华东机械制造有限公司 | 5000 | |
浙江正大文化用品制造有限公司 | 5000 | |
温州市顺盛鞋业有限公司 | 5000 | |
温州新邻里中心发展有限公司 | 5000 | |
温州联福电子科技有限公司 | 5000 | |
温州长荣笔业有限公司 | 5000 | * |
温州市新派服饰有限公司 | 5000 | |
温州高伟塑化有限公司 | 5000 | |
浙江科美制药机械有限公司 | 5000 | |
温州市沃玛服饰有限公司 | 5000 | |
浙江阔帅服饰有限公司 | 5000 | |
温州通达毛纺有限公司 | 5000 | |
龙湾园区社区卫生服务中心 | 5000 | * |
温州煌盛管道工程有限公司 | 5000 | |
浙江琦角龙鞋业有限公司 | 5000 | |
温州市恒信电器有限公司 | 5000 | |
温州康泰药物原料有限公司 | 5000 | |
温州市华丽灯饰有限公司 | 5000 | |
温州鸿亚轻工机械有限公司 | 5000 | |
温州广大木业家俬有限公司 | 5000 | |
温州海兴建材有限公司 | 5000 | |
温州医学院后勤发展公司 | 5000 | |
温州中坦鞋业有限公司 | 5000 | |
温州市兰妮尔服饰有限公司 | 5000 | |
温州市立企鞋业有限公司 | 5000 | |
欧通集团中信阀门有限公司 | 5000 | |
温州挺宇集团高新仪表有限公司 | 5000 | |
温州雄亚笔业有限公司 | 5000 | |
温州金鸽食品包装有限公司 | 5000 | |
温州旅行者轻工实业有限公司 | 5000 | |
温州阳阳服饰有限公司 | 5000 | |
温州市繁蕴印刷有限公司 | 5000 | |
温州奥华五金有限公司 | 5000 | |
温州展开眼镜有限公司 | 5000 | |
温州溢香厅酒店 | 5000 | |
温州鸿帆阀门管件有限公司 | 5000 | |
温州德泰树脂有限公司 | 5000 | |
温州万丽富光学有限公司 | 5000 | |
温州市劳赛劳鞋材有限公司 | 5000 | |
温州泰星皮革制品有限公司 | 5000 | |
温州市人民电焊机厂 | 5000 | |
温州金福建筑工程有限公司 | 5000 | |
浙江亚通科技有限公司 | 5000 | |
温州光洲铝业有限公司 | 5000 | |
温州糖尿病专科医院 | 5000 | |
温州申峰快递服务有限公司 | 5000 | |
温州先锋光学有限公司 | 5000 | |
温州市奥亚电子科技有限公司 | 5000 | |
耐和实业有限公司 | 5000 | |
温州经济技术开发区永固标准件有限公司 | 5000 | |
温州一都合成革有限公司 | 5000 | |
温州泰昌科技发展有限公司 | 5000 | |
温州市创泰鞋业有限公司 | 5000 | |
温州市飞达笔业有限公司 | 5000 | |
温州市康桥鞋业有限公司 | 5000 | |
温州远达标准件制造有限公司 | 5000 | |
温州海泰鞋业有限公司 | 5000 | |
浙江康东药业股份有限公司 | 5000 | |
温州新亚高粘自动连接有限公司 | 5000 | |
温州富龙鞋业有限公司 | 5000 | |
温州多米尼克皮件有限公司 | 5000 | |
浙江舒丹妮鞋业有限公司 | 5000 | |
开发区恒泰实业有限公司 | 5000 | |
温州吉尔康鞋业有限公司 | 5000 | |
温州金驹调味品有限公司 | 5000 | |
温州银河电子有限公司 | 5000 | |
温州市剑峰文具有限公司 | 5000 | |
温州市文正笔业有限公司 | 5000 | |
温州电力建设有限公司 | 5000 | |
温州联强科技有限公司 | 5000 | |
温州申明激光数控技术有限公司 | 5000 | |
温州市蓝博偏光科技有限公司 | 5000 | |
温州市帝杰曼信息网络工程有限公司 | 5000 | |
温州宏伟电气有限公司 | 5000 | |
温州志科电子有限公司 | 5000 | |
温州瑞阳光伏材料有限公司 | 5000 | |
浙江万谷科技有限公司 | 5000 | |
温州市长兴笔业有限公司 | 5000 | |
温州精密互感器制造公司 | 5000 | |
开发区德意尔鞋业有限公司 | 5000 | |
温州开元皮饰品有限公司 | 5000 | |
温州市同兴工艺品有限公司 | 5000 | |
开发区瓯影印刷厂 | 5000 | |
温州市华腾印业有限公司 | 5000 | |
温州市飞越光学有限公司 | 5000 | |
温州市康仕机电仪表有限公司 | 5000 | |
开发区惠尔康鞋业有限公司 | 5000 | |
浙江劲力紧固件有限公司 | 5000 | |
浙江精都服饰有限公司 | 5000 | |
温州市中南石材有限公司 | 5000 | |
温州北极鸥服饰有限公司 | 5000 | |
浙江欧健医用器材有限公司 | 5000 | |
温州友联五金有限公司 | 5000 | |
温州优马贸易有限公司 | 5000 | |
温州市法兰茜姆服饰有限公司 | 5000 | |
温州博来登皮具有限公司 | 5000 | |
温州市世界风服饰贸易有限公司 | 5000 | |
温州基梵至喜服装有限公司 | 5000 | |
温州市华彩印刷器材有限公司 | 5000 | |
温州宏泰紧固件有限公司 | 5000 | |
温州方正机械有限公司 | 5000 | |
温州特斯鞋材有限公司 | 5000 | |
温州亮格鞋业有限公司 | 5000 | |
温州君浩实业有限公司 | 5000 | |
温州汇浩亚麻纺织有限公司 | 5000 | |
开发区三泰标准件有限公司 | 5000 | |
浙江昌泰科技股份有限公司 | 5000 | |
森马集团温州佳韵制衣有限公司 | 5000 | |
温州市天舵快递服务有限公司 | 5000 | |
利得隆包装有限公司 | 5000 | |
温州翔达教仪有限公司 | 5000 | |
浙江大自然鞋业有限公司 | 5000 | |
温州诚远制革有限公司 | 5000 | |
温州市益文制衣有限公司 | 5000 | |
温州超特轧钢有限公司 | 5000 | |
温州市博大机械有限公司 | 5000 | |
温州德意豪家具有限公司 | 5000 | |
浙江洁瓴实业有限公司 | 5000 | |
温州市东晖光学有限公司 | 5000 | |
温州市鸿联建材连锁有限公司 | 5000 | |
温州创高文具有限公司 | 5000 | |
温州澳珀家俱有限公司 | 5000 | |
温州佳易仪器有限公司 | 4000 | |
温州市双加鞋业有限公司 | 3868 | |
温州市创力电子有限公司员工 | 3635 | |
南龙房开全体员工 | 3100 | * |
温州康福酒店设备有限公司 | 3000 | |
温州正宇鞋材有限公司 | 3000 | |
温州瀛洲无纺布有限公司 | 3000 | |
温州日帆鞋料有限公司 | 3000 | |
温州金寅塑料焊接设备有限公司 | 3000 | |
温州鼎盛标准件有限公司 | 3000 | |
温州汉工汽车传感器有限公司 | 3000 | * |
温州华银电子开发设备制造有限公司 | 3000 | |
温州市恒顺拉链制造有限公司 | 3000 | |
温州威特利光学有限公司 | 3000 | |
温州大田线带有限公司 | 3000 | |
温州德格时装有限公司 | 3000 | |
温州东泰工程塑料制品有限公司 | 3000 | |
浙江意法微电子有限公司 | 2700 | |
开发区医药公司 | 2500 | |
温州市百安居建材超市全体员工 | 2472.2 | |
温州兴生阀门有限公司 | 2000 | |
温州文益印务公司 | 2000 | |
温州海地恩五金有限公司 | 2000 | |
温州百力仕龙野轻工设备有限公司 | 2000 | |
温州高登鞋业有限公司 | 2000 | |
温州市久盛服饰有限公司 | 2000 | |
温州风格展示器材有限公司 | 2000 | |
温州晨皓不锈钢有限公司 | 2000 | |
温州天泰生化设备有限公司 | 2000 | |
温州市森博轻工机械有限公司 | 2000 | |
温州宝丰电气有限公司 | 2000 | |
浙江凌志锁业有限公司 | 2000 | |
温州市费腾服饰有限公司 | 2000 | |
浙江方泰电器有限公司 | 2000 | |
温州信达印务有限公司 | 2000 | |
温州天固密封有限公司 | 2000 | |
温州沪南泵阀制造有限公司 | 2000 | |
温州新孔氏机械有限公司 | 2000 | |
温州市兴盛轻工机械有限公司 | 2000 | |
温州市中翔建材有限公司 | 2000 | |
温州衢化东南工贸公司 | 2000 | |
天鹅湖社区卫生服务中心 | 1500 | |
温州志科电子有限公司职工 | 1014.5 | |
滨海园区社区卫生服务中心 | 1000 | |
温州天时电器有限公司陈学生 | 1000 | |
杭州如愿食品有限公司温州分公司 | 1000 | |
温州康龙石油化工有限公司 | 1000 | |
市政工程质量监督站职工 | 2450 | 1 |
市公共资源交易管理委员会办公室工作人员 | 15090 | 1 |
孙恬华 | 10000 | |
吴杰、张丰仪等八人 | 3100 | |
陈秀凤 | 1000 | |
陈素青 | 2000 | |
韩木村 | 500 | |
王欣怡 | 800 | |
夏晨晖 | 200 | |
孙晓驰 | 500 | |
联翩 | 500 | |
黄珑纳、周戟 | 500 | |
施于皓 | 300 | |
易杨颖 | 300 | |
刘淑华等三人 | 400 | |
谢仁良 | 5000 | |
温州雅佳服饰有限公司 | 物资价值33.24万元 | |
温州市科洛奇尼服饰有限公司 | 休闲服105件、休闲裤34条 |
截至到5月15日上午,累计接收救灾捐赠款910.51万元。
温州市接收救灾捐赠办公室
温州市社会捐赠接收工作站
二〇〇八年五月十五日