2025年第一季度,全市共发放老年人高龄津贴796791人次,共发放老年人高龄津贴6188.971万元。
温州市老年人高龄津贴发放情况统计表(2025年第一季度)
序号
| 县(市、区) | 1月份 | 2月份 | 3月份
|
总人数(人) | 发放金额(元) | 总人数(人) | 发放金额(元) | 总人数(人) | 发放金额(元) |
1 | 鹿城区 | 31391 | 2654060 | 31403 | 2656980 | 31446 | 2661920 |
2 | 龙湾区 | 9910 | 822580 | 9933 | 825100 | 9932 | 825260 |
3 | 瓯海区 | 14483 | 1198820 | 14471 | 1200540 | 14473 | 1204600 |
4 | 洞头区 | 4443 | 362120 | 4455 | 363400 | 4472 | 365680 |
5 | 乐清市 | 41449 | 3539780 | 41413 | 3531880 | 41489 | 3541420 |
6 | 瑞安市 | 40393 | 2481120 | 40418 | 2480240 | 40439 | 2481600 |
7 | 永嘉县 | 30927 | 2787300 | 30924 | 2792440 | 30854 | 2792840 |
8 | 文成县 | 13855 | 1260060 | 13858 | 1263440 | 13828 | 1260020 |
9 | 平阳县 | 30039 | 2066800 | 30049 | 2068180 | 30007 | 2066940 |
10 | 泰顺县 | 11675 | 869800 | 11680 | 871360 | 11661
| 870570 |
11 | 苍南县 | 27687 | 1897200 | 27633 | 1897280
| 27541 | 1890140 |
12 | 龙港市 | 9394 | 679680 | 9381 | 678740 | 9385 | 679820 |
合计 | 265656 | 20619320 | 265618 | 20629580 | 265527 | 20640810 |