索引号 | 001008003015009/2022-00054 | ||
组配分类 | 通知公告 | 发布机构 | 市民政局 |
成文日期 | 2022-04-15 | 公开方式 | 主动公开 |
根据《浙江省民政厅关于印发<浙江省民政系统“双随机”抽查实施细则(试行)>的通知》(浙民法〔2018〕3号)、温州市《联合“双随机、一公开”监管对象抽查比例的确定规则》等相关规定,我局随机抽取了下列62家社会组织为2022年度“双随机”抽查工作的检查对象,现公布如下:
2022年度“双随机”抽查工作名单
序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 | 组织类型 |
1 | 温州市群众文化学会 | 51330300502110867G | 社会团体 |
2 | 温州王十朋研究会 | 513303005021072389 | 社会团体 |
3 | 温州市国际标准舞艺术家协会 | 513303005021077134 | 社会团体 |
4 | 温州市建设会计学会 | 51330300502105937F | 社会团体 |
5 | 温州市妇女研究会 | 51330300502109698L | 社会团体 |
6 | 温州人力资源服务业协会 | 51330300MJ9124500E | 社会团体 |
7 | 温州摄影师协会 | 51330300310586596A | 社会团体 |
8 | 温州市抗癌协会 | 51330300502106665J | 社会团体 |
9 | 温州市经营师协会 | 5133030050211020XC | 社会团体 |
10 | 温州市桥牌协会 | 513303005021089199 | 社会团体 |
11 | 温州市江苏商会 | 51330300502111106N | 社会团体 |
12 | 温州市流行舞运动协会 | 51330300MJ9124746G | 社会团体 |
13 | 温州市户外运动协会 | 513303005021124160 | 社会团体 |
14 | 温州市人力资源和社会保障学会 | 513303005021077802 | 社会团体 |
15 | 温州市网络文化协会 | 51330300502112635A | 社会团体 |
16 | 温州市能源行业协会 | 51330300MJ911613XB | 社会团体 |
17 | 温州市交通劳动学会 | 513303005021082810 | 社会团体 |
18 | 温州市住建系统思想政治工作研究会 | 51330300310597957Y | 社会团体 |
19 | 温州市农业龙头企业协会 | 5133030050210642XD | 社会团体 |
20 | 温州市天主教爱国会 | 51330300502111827K | 社会团体 |
21 | 温州市山地户外运动协会 | 51330300MJ9124076U | 社会团体 |
22 | 温州石油业商会 | 51330300310527158E | 社会团体 |
23 | 温州建筑文化研究会 | 513303000583179915 | 社会团体 |
24 | 温州市农贸流通协会 | 513303003364117193 | 社会团体 |
25 | 温州市园林学会 | 51330300MJ9124199W | 社会团体 |
26 | 温州市姓氏文化研究会 | 51330300MJ91156040 | 社会团体 |
27 | 温州市养老服务协会 | 51330300MJ9115735U | 社会团体 |
28 | 温州市泰商发展联合会 | 513303005021119745 | 社会团体 |
29 | 温州市职工互助互济会 | 51330300502112758B | 社会团体 |
30 | 温州市瓯塑艺术学会 | 51330300322211548P | 社会团体 |
31 | 温州市太极柔功养生研究会 | 51330300MJ9116228Y | 社会团体 |
32 | 温州市高尔夫球协会 | 51330300502111421A | 社会团体 |
33 | 温州市作家协会 | 51330300502109161F | 社会团体 |
34 | 温州市汽摩配行业协会 | 51330300502110613K | 社会团体 |
35 | 温州市工业设计协会 | 51330300MJ91152339 | 社会团体 |
36 | 温州市图书馆学会 | 513303005021084417 | 社会团体 |
37 | 温州市家庭教育学会 | 51330300502109022Q | 社会团体 |
38 | 温州市市政行业协会 | 513303005021069993 | 社会团体 |
39 | 温州市汽车流通行业协会 | 513303005021103573 | 社会团体 |
40 | 温州市服装商会 | 51330300502106489M | 社会团体 |
41 | 温州市泵阀工业协会 | 51330300502109508M | 社会团体 |
42 | 温州市家用电器协会 | 51330300502107764C | 社会团体 |
43 | 温州市全国温州商会总会 | 513303003222844809 | 社会团体 |
44 | 温州市鞋革行业协会 | 51330300502108791D | 社会团体 |
45 | 温州市勘察设计咨询协会 | 51330300502109647C | 社会团体 |
46 | 温州市定制家居商会 | 51330300MJ912456XE | 社会团体 |
47 | 温州市湖南商会 | 513303005021107792 | 社会团体 |
48 | 温州市火蓝公益救援中心 | 52330300336427518L | 民办非企业单位 |
49 | 温州市生命相髓造血干细胞捐献宣传公益中心 | 523303000960956560 | 民办非企业单位 |
50 | 温州同行社会工作事务所 | 523303003414920154 | 民办非企业单位 |
51 | 温州市安仁公益服务中心 | 52330300MJ9136907X | 民办非企业单位 |
52 | 温州市瑞铭文化艺术培训中心 | 52330300076226532X | 民办非企业单位 |
53 | 温州瓯江北岸急救站 | 52330300576529740A | 民办非企业单位 |
54 | 温州市安科职业技能培训学校 | 52330300MJ9136851T | 民办非企业单位 |
55 | 温州一对一击剑运动俱乐部 | 52330300MJ91358084 | 民办非企业单位 |
56 | 温州市绿色水网环保公益中心 | 523303000583041034 | 民办非企业单位 |
57 | 温州市知心儿童成长服务中心 | 52330300MJ9136229E | 民办非企业单位 |
58 | 温州市哈德森科技研究院 | 52330300MJ9135891P | 民办非企业单位 |
59 | 温州世外高级中学 | 52330300MJ9136923K | 民办非企业单位 |
60 | 温州市艺术职业学校 | 523303005021136703 | 民办非企业单位 |
61 | 温州市成东教育发展基金会 | 53330300MJ91454082 | 基金会 |
62 | 温州职业技术学院教育发展基金会 | 53330300MJ9145504B | 基金会 |
上述抽查到的社会组织,将由我局委托第三方审计机构进行审计,社会组织无需承担费用。
联系电话:审计事宜咨询:0577-89853623、0577-86355012
其他事宜咨询:0577-89985156
特此公告。
温州市民政局
2022年4月15日